您好,欢迎来到金鼎矿产供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月08日 今天 · 广东江门实况 23℃

江门天气江门15天天气预报

🌧️ 19~29℃ 阵雨东北风 3级 · 湿度96%
空气质量93 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:50
日落18:01
相对湿度96%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌧️阵雨 29℃ / 19℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 14℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 25℃ / 13℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 20℃ / 18℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ⛈️雷阵雨 28℃ / 19℃ 东北风 1级
11月16日 周一 ⛈️雷阵雨 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 21℃ / 15℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌧️毛毛雨 17℃ / 15℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌧️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 96%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑